أسمنت بورتلاندي عادي
14,00 ر.س (السعر شامل الضريبة)
شحن سريع و آمن لجميع الطلبات
لجميع أنحاء المملكة
CM15
90 متوفر في المخزون
طرق الدفع المتاحة
استخدامات المنتج:_x000D_
- _x000D_
- أعمال إنشاءات الهندسة المدنية العامة
- جميع أنواع الهياكل الخرسانية
- أعمال الخرسانة المسلحة
- صفائح وأنابيب خرسانية
- تصنيع البلوك الأسمنتي
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
الأسمنت البورتلاندي العادي من النوع الأول 52.5N_x000D_ أسمنت بورتلاندي عادي |
|||||
الصفات | المواصفات SASO 855/1994 | النطاق النموذجي | |||
الخواص الكيميائية | |||||
٪ مخلفات غير قابلة للذوبان | Max. 1.5 | 0.26 | |||
الخسارة في الاشتعال٪ | Max. 3.0 | 1.53 | |||
٪ أكسيد الحديد | 3.76 | ||||
أكسيد المغنيسيوم ٪ | Max. 5.0 | 0.87 | |||
إجمالي القلويات المكافئة٪ | Max. 0.6 | 0.40 | |||
ثالث أكسيد الكبريت٪ | Max. 3.0 when C₃A ≤8 | 2.81 | |||
عامل تشبع الجير٪ | 66 – 102 | 94.88 | |||
٪ سيليكات ثلاثي الكالسيوم | |||||
سيليكات ثنائي الكالسيوم٪ | |||||
تريكالسيوم ألومينات | |||||
الخصائص الفيزيائية | |||||
محتوى الهواء | Max. 12 | 9.5 | |||
Sp. السطح (بلين) ، م 2 / كغ. | Min. 280 | 318 | |||
ضبط الوقت: الدقائق الأولية | Min. 45 | 138 | |||
ضبط الوقت: الدقائق النهائية | Max.375 | 192 | |||
توسيع الأوتوكلاف٪. | 0.8 | 0.1 | |||
قوة الضغط Mpa SASO 1914/2009 | |||||
3 أيام | Min. 12 | 22.8 | |||
7 أيام | Min. 19 | 31.1 | |||
28 يومًا | Min. 28 | 43.4 | |||
قوة الضغط Mpa SASO 143/1979 | |||||
3 أيام | Min. 15 | 25.4 | |||
7 أيام | Min. 23 | 35.0 | |||
28 يومًا | Min. 35 | 56.3 | |||
العلامة التجارية |
---|
التعليقات
لا توجد مراجعات بعد.